
Affirmez-vous sans trop en dire. Fini dans un magnifique noir brillant, ces jantes en alliage OEPlus ont la profondeur, les contours et le design parfaits qui attirent l'œil.
| Taille de la jante | Déport (mm) | Poids (lb/kg) | Charge admissible (lb/kg) |
| 18"×8,0" | +40 | 20,97/9,51 | 2095/950 |
| 19"×8,5" | +40 | 23,17/10,51 | 2095/950 |
| 21"x9,5" | +40 | 27,98/12,69 | 2095/950 |
| Taille de la jante | 18"×8,0" | 19"×8,5" | 21"×9,5" |
| CX-5 | 2013-2024✔️ | 2013-2025⚠️ | ❌ |
| CX-50 | 2023-2024✔️ | 2023-2025⚠️ | ❌ |
| CX-70 | 2025✔️ | 2025✔️ | 2025✔️ |
| CX-9 | 2007-2023✔️ | 2007-2023✔️ | ❌ |
| CX-90 | 2024-2025✔️ | 2024-2025✔️ | 2024-2025✔️ |
| Mazda3 | 2014-2025✔️ | 2014-2025⚠️ | ❌ |
| Mazdaspeed3 | 2007-2013✔️ | 2007-2013⚠️ | ❌ |
| Mazda6 | 2009-2021✔️ | 2014-2021✔️ | ❌ |
| Mazdaspeed6 | 2006-2007✔️ | ❌ | ❌ |
| MX-5 | ❌ | ❌ | ❌ |
| RX-8 | 2004-2011✔️ | 2009-2011✔️ | ❌ |
Toutes les tailles énumérées pour chaque véhicule sont des montages recommandés par le fabricant de roues basés sur les composants de suspension du véhicule d'usine, et aucune modification du véhicule ne devrait être nécessaire.
Si votre véhicule a subi des modifications, nous ne pouvons plus garantir le montage sur votre véhicule. Si votre Mazda ne figure pas dans la liste, cette jante n'est pas disponible dans une taille appropriée pour votre véhicule.
Notes spéciales
8
8
8

